Kompresor DK50-10 S
Kód: 118Detailní popis produktu
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50-10 je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon zubolékařských přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 10 litrů je vhodný k napájení jedné stomatologické soupravy, nebo zařízení v dentálních laboratořích. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami.
Kompresory jsou vyráběny v provedeních:
- DK50-10 Z - bez skříňky
- DK50-10 S - se skříňkou
- DK50-10 Z / M - bez skříňky, s vysoušečem (s automatickou regenerací)
- DK50-10 S / M - se skříňkou, s vysoušečem (s automatickou regenerací)
Technické parametry
| Technické údaje: | DK50-10 Z | DK50-10 Z / M | DK50-10 S | DK50-10 S / M |
|---|---|---|---|---|
| Počet stomatologických souprav | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jmenovité napětí | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz |
| 110V / 60 Hz | 110V / 60 Hz | 110V / 60 Hz | 110V / 60 Hz | |
| Maximální proud | 3,4 (4,3) A | 3,6 (4,5) A | 3,4 (4,3) A | 3,6 (4,5) A |
| 8,6 A | 8,8 A | 8,6 A | 8,8 A | |
| Výkon motoru | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Výkonnost kompresoru | 75 l.min - 1 / 5 bar | 75 l.min - 1 / 5 bar | 75 l.min - 1 / 5 bar | 75 l.min - 1 / 5 bar |
| Sací výkonnost kompresoru | 105 l.min - 1 | 105 l.min - 1 | 105 l.min - 1 | 105 l.min - 1 |
| Pracovní tlak kompresoru * | 4.5 - 6 bar | 4.5 - 6 bar | 4.5 - 6 bar | 4.5 - 6 bar |
| Objem vzdušníku | 10 lit.. | 10 lit.. | 10 lit.. | 10 lit.. |
| Režim provozu | S1-100% | S3-50% | S1-100% | S3-50% |
| Stupeň sušení vzduchu | - | atmosférický rosný bod -20 o C | - | atmosférický rosný bod -20 o C |
| Hlučnost | ≤ 65 dB [A] | ≤ 66 dB [A] | ≤ 45 dB [A] | ≤ 46 dB [A] |
| hmotnost | 36 kg | 47 kg | 49 kg | 64 kg |
| Rozměry (š xhxv) | 330x430x530 mm | 330x580x570 mm | 420x525x620 mm | 420x675x620 mm |
Ke stažení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
